咨詢(xún)
功能項(xiàng) | 功能模塊 | 功能明細(xì) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 渠道版 |
商城管理 | 商城裝修 | 精設(shè)模板配合自定義插件,快速設(shè)計(jì)出精美而個(gè)性的商城 | ||
專(zhuān)題單頁(yè) | 精選熱門(mén)活動(dòng)頁(yè)模板,一場(chǎng)活動(dòng)一個(gè)專(zhuān)題單頁(yè)即可搞定 | |||
微頁(yè)面 | 插件自由組合,模板分類(lèi)陳設(shè),不同功能頁(yè)面可隨意設(shè)置不同主題風(fēng)格 | |||
微全景 | 全方位360度展示企業(yè)風(fēng)貌或產(chǎn)品形象 | |||
相冊(cè)管理 | 上傳照片即可創(chuàng)建企業(yè)專(zhuān)屬相冊(cè),發(fā)布在公眾號(hào)專(zhuān)欄中與粉絲共享 | |||
素材管理 | 語(yǔ)音、圖片、圖文各類(lèi)素材均可在此編輯、保存、調(diào)用 | |||
基本設(shè)置 | 商城店鋪基礎(chǔ)設(shè)置,如商城LOGO | |||
產(chǎn)品設(shè)置 | 設(shè)置產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)面的表現(xiàn)形式 | |||
推廣設(shè)置 | 設(shè)置引導(dǎo)關(guān)注,在線(xiàn)客服等 | |||
交易設(shè)置 | 設(shè)置購(gòu)買(mǎi)的訂單通知及自動(dòng)化處理 | |||
提醒設(shè)置 | 設(shè)計(jì)商城消息提醒功能設(shè)置 | |||
欄目設(shè)置 | 靈活設(shè)置會(huì)員中心欄目 | |||
底部導(dǎo)航菜單設(shè)置 | 自由定義商城底部導(dǎo)航鏈接 | |||
LBS位置回復(fù) | 為用戶(hù)推薦最近的線(xiàn)下門(mén)店 | |||
打印聯(lián)數(shù)設(shè)置 | 自定義打印機(jī)打印聯(lián)數(shù),最多5張 | |||
驗(yàn)證文件上傳 | 支持公眾號(hào)驗(yàn)證文件上傳,用戶(hù)填寫(xiě)表單將不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示 | |||
自動(dòng)回復(fù)標(biāo)簽解析 | 公眾號(hào)自動(dòng)回復(fù)支持標(biāo)簽解析 | |||
產(chǎn)品管理 | 發(fā)布產(chǎn)品 | 添加發(fā)布商城產(chǎn)品 | ||
導(dǎo)入產(chǎn)品 | 支持淘寶CSV、微信小店數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | |||
導(dǎo)出產(chǎn)品 | 支持按條件篩選產(chǎn)品并導(dǎo)出到Excel中 | |||
隱藏產(chǎn)品 | 支持某個(gè)分類(lèi)下或單個(gè)商品隱藏,商品將不直接顯示在商城中 | |||
品牌管理 | 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品牌分類(lèi)管理 | |||
規(guī)格屬性 | 支持多產(chǎn)品規(guī)格(如顏色、尺寸) | |||
產(chǎn)品二維碼 | 每款產(chǎn)品均有產(chǎn)品二維碼 | |||
產(chǎn)品三級(jí)分類(lèi) | 支持三級(jí)產(chǎn)品分類(lèi) | |||
產(chǎn)品批量上下架 | 產(chǎn)品批量上下架便于產(chǎn)品更換 | |||
定時(shí)上下架 | 定時(shí)上下架可提前添加產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品批量編輯 | 批量對(duì)商品進(jìn)行編輯、分類(lèi)、復(fù)制和運(yùn)費(fèi)設(shè)置 | |||
出售中的產(chǎn)品 | 出售中的所有產(chǎn)品列表 | |||
倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品 | 未上架的產(chǎn)品的統(tǒng)一管理 | |||
已售罄的產(chǎn)品 | 庫(kù)存不足產(chǎn)品的統(tǒng)一管理 | |||
設(shè)置等級(jí)折扣 | 設(shè)置產(chǎn)品的會(huì)員等級(jí)折扣 | |||
產(chǎn)品積分抵扣 | 是否開(kāi)啟產(chǎn)品使用積分抵扣 | |||
產(chǎn)品模板 | 設(shè)置產(chǎn)品模板,產(chǎn)品發(fā)布可直接套用模板 | |||
快速發(fā)布產(chǎn)品 | 支持快速發(fā)布產(chǎn)品 | |||
訂單管理 | 所有訂單 | 對(duì)所有訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析查詢(xún) | ||
訂單詳情 | 對(duì)訂單的時(shí)間及詳細(xì)情況查看 | |||
微信支付 | 支持微信支付 | |||
支付寶 | 支持支付寶支付 | |||
余額支付 | 支持余額支付 | |||
會(huì)員卡支付 | 會(huì)員卡支持儲(chǔ)值、預(yù)存 | |||
修改運(yùn)費(fèi)價(jià)格 | 未付款訂單可單獨(dú)修改運(yùn)費(fèi)價(jià)格 | |||
修改訂單價(jià)格 | 未付款訂單客單獨(dú)修改訂單價(jià)格 | |||
確認(rèn)付款 | 可商家線(xiàn)下收款,線(xiàn)上人工付款確認(rèn) | |||
下單提醒 | 下單、支付短信提醒 | |||
商家訂單備注 | 商家可對(duì)特殊訂單進(jìn)行備注 | |||
標(biāo)記自提 | 自提訂單可后臺(tái)標(biāo)記自提,也可二維碼核銷(xiāo) | |||
標(biāo)記發(fā)貨 | 后臺(tái)統(tǒng)計(jì)標(biāo)記發(fā)貨并添加運(yùn)單號(hào) | |||
打印發(fā)貨單 | 直接打印發(fā)貨單無(wú)需人工填寫(xiě)(支持批量打印) | |||
運(yùn)費(fèi)計(jì)算模板 | 支持不同地區(qū)不同配送價(jià)格 | |||
運(yùn)單打印模板 | 支持在線(xiàn)運(yùn)單直接打?。ㄖС峙看蛴。?/td> | |||
預(yù)設(shè)配送地址 | 對(duì)參與配送的區(qū)域進(jìn)行限定 | |||
到店自提訂單 | 支持門(mén)店自提訂單統(tǒng)一管理 | |||
網(wǎng)店發(fā)貨訂單 | 支持網(wǎng)店發(fā)貨訂單統(tǒng)一管理 | |||
貨到付款訂單 | 貨到付款訂單統(tǒng)計(jì)管理 | |||
拼團(tuán)訂單 | 當(dāng)拼團(tuán)人數(shù)達(dá)到商家設(shè)置人數(shù),即可按照約定價(jià)格開(kāi)團(tuán) | |||
一鍵代發(fā)訂單 | 代理商下單,總部代發(fā)貨 | |||
維權(quán)訂單 | 支持消費(fèi)者在線(xiàn)退貨退款 | |||
協(xié)商退款 | 支持商家主動(dòng)發(fā)起協(xié)商退款 | |||
評(píng)價(jià)管理 | 支持購(gòu)買(mǎi)后會(huì)員進(jìn)行評(píng)價(jià) | |||
圖片評(píng)價(jià) | 支持圖片評(píng)價(jià)并在前臺(tái)顯示 | |||
查看物流 | 支持快遞物流發(fā)貨及配送信息查詢(xún) | |||
關(guān)閉訂單 | 無(wú)用訂單會(huì)自動(dòng)關(guān)閉也可人工關(guān)閉 | |||
刪除訂單 | 不需要訂單可進(jìn)行人工刪除 | |||
銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) | 產(chǎn)品銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) | |||
訂單統(tǒng)計(jì) | 訂單統(tǒng)計(jì)分析圖表 | |||
訂單查詢(xún) | 對(duì)所有訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析查詢(xún) | |||
導(dǎo)出訂單 | 支持訂單excel導(dǎo)出 | |||
網(wǎng)點(diǎn)管理 | 對(duì)門(mén)店及倉(cāng)儲(chǔ)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行管理 | |||
基礎(chǔ)營(yíng)銷(xiāo) | 代金券 | 線(xiàn)上商城專(zhuān)用優(yōu)惠券 | ||
組合券 | 多張代金券組合成一組組合券 | |||
場(chǎng)景券 | 指定場(chǎng)景下系統(tǒng)主動(dòng)發(fā)放優(yōu)惠券 | |||
紅包券 | 用戶(hù)下單后獲得一組優(yōu)惠券可分享給好友 | |||
電子券 | 線(xiàn)下場(chǎng)景使用的優(yōu)惠券 | |||
優(yōu)惠券轉(zhuǎn)贈(zèng) | 優(yōu)惠券支持轉(zhuǎn)贈(zèng)給好友 | |||
簽到營(yíng)銷(xiāo) | 設(shè)置簽到周期送積分或優(yōu)惠券 | |||
積分抵用 | 設(shè)置積分抵用金額 | |||
積分簽到 | 用戶(hù)簽到送積分 | |||
消費(fèi)送積分 | 消費(fèi)送積分 | |||
預(yù)存贈(zèng)送 | 商城進(jìn)行資金回籠 | |||
會(huì)員卡設(shè)置 | 商家可自行設(shè)置會(huì)員卡樣式、特權(quán) | |||
開(kāi)卡送 | 設(shè)置開(kāi)通會(huì)員卡贈(zèng)送積分/現(xiàn)金/優(yōu)惠券 | |||
會(huì)員卡管理 | 會(huì)員卡信息管理 | |||
關(guān)注有禮 | 用戶(hù)關(guān)注公眾號(hào)送積分或優(yōu)惠券 | |||
兌換商城 | 積分兌換商城 | |||
掃碼營(yíng)銷(xiāo) | 掃描二維碼即可獲得對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠 | |||
商城營(yíng)銷(xiāo) | 買(mǎi)滿(mǎn)折扣 | 支持產(chǎn)品買(mǎi)滿(mǎn)金額或件數(shù)打折 | ||
買(mǎi)滿(mǎn)包郵 | 支持產(chǎn)品買(mǎi)滿(mǎn)金額或件數(shù)包郵 | |||
買(mǎi)滿(mǎn)減價(jià) | 支持產(chǎn)品買(mǎi)滿(mǎn)金額或件數(shù)減價(jià) | |||
買(mǎi)滿(mǎn)送積分 | 支持產(chǎn)品買(mǎi)滿(mǎn)金額或件數(shù)送積分 | |||
買(mǎi)滿(mǎn)送優(yōu)惠券 | 支持產(chǎn)品買(mǎi)滿(mǎn)金額或件數(shù)送優(yōu)惠券 | |||
首件折扣 | 讓你的員工的業(yè)績(jī)同線(xiàn)上商城綁定 | |||
首件減價(jià) | 購(gòu)買(mǎi)第一件產(chǎn)品減價(jià) | |||
限時(shí)折扣 | 產(chǎn)品某時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行打折 | |||
限時(shí)減價(jià) | 產(chǎn)品某時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行減價(jià) | |||
砍價(jià)活動(dòng) | 邀請(qǐng)好友砍價(jià)即可降低交易金額 | |||
秒殺活動(dòng) | 支持產(chǎn)品秒殺促銷(xiāo)活動(dòng) | |||
推廣記錄 | 產(chǎn)品推廣記錄詳細(xì)信息查詢(xún) | |||
收益提取 | 推廣收益提取信息查詢(xún) | |||
推廣設(shè)置 | 推廣活動(dòng)說(shuō)明及推廣傭金提現(xiàn)額度和方式設(shè)置 | |||
拼團(tuán)活動(dòng) | 當(dāng)拼團(tuán)人數(shù)達(dá)到商家設(shè)置人數(shù),即可按照約定價(jià)格開(kāi)團(tuán) | |||
階梯拼團(tuán) | 多層級(jí)拼團(tuán)活動(dòng) | |||
優(yōu)惠套餐 | 主商品詳情頁(yè)顯示搭配附屬商品套餐 | |||
微名片 | 商城擁有專(zhuān)屬名片,用戶(hù)掃碼即可進(jìn)入商城 | |||
線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo) | 線(xiàn)下員工業(yè)績(jī)同線(xiàn)上商城綁定 | |||
互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo) | 微信多客服 | 直接與微信粉絲實(shí)時(shí)在線(xiàn)交流 | ||
自動(dòng)回復(fù) | 可設(shè)置關(guān)鍵詞自動(dòng)回復(fù) | |||
優(yōu)惠券活動(dòng) | 商家設(shè)置的任務(wù),用戶(hù)完成后可獲得相應(yīng)的優(yōu)惠券 | |||
現(xiàn)金紅包 | 商家紅包任務(wù),用戶(hù)完成后可獲得相應(yīng)的現(xiàn)金紅包 | |||
通關(guān)游戲(6款) | 游戲通過(guò)不同關(guān)卡即可獲得商家設(shè)置的相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì),如幸運(yùn)大轉(zhuǎn)盤(pán)等 | |||
抽獎(jiǎng)游戲(5款) | 隨機(jī)抽取獲禮品,如砸金蛋等 | |||
節(jié)日專(zhuān)屬游戲 | 不同節(jié)日擁有不同的專(zhuān)屬游戲,如中秋博餅等 | |||
調(diào)節(jié)氣氛游戲 | 現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)中調(diào)節(jié)氣氛的最佳游戲,如懲罰臺(tái)等 | |||
獎(jiǎng)品列表 | 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)獎(jiǎng)品支持導(dǎo)出CSV | |||
分銷(xiāo)推廣 | 推廣設(shè)置 | 支持分銷(xiāo)小店個(gè)性設(shè)置 | ||
掃碼入群 | 商家可發(fā)送分銷(xiāo)群二維碼邀請(qǐng)分銷(xiāo)商入群 | |||
一鍵申請(qǐng)分銷(xiāo) | 一鍵即可申請(qǐng)成為分銷(xiāo)商 | |||
分銷(xiāo)資料 | 管理自己的頭像、手機(jī)、地址等資料 | |||
一鍵推廣 | 分銷(xiāo)商一鍵即可推廣商城或產(chǎn)品 | |||
推廣名片 | 分銷(xiāo)商擁有自己的推廣名片 | |||
分銷(xiāo)商管理 | 對(duì)所有分銷(xiāo)商進(jìn)行查詢(xún)管理 | |||
主動(dòng)升級(jí) | 可設(shè)置分銷(xiāo)商主動(dòng)升級(jí)門(mén)檻 | |||
手動(dòng)升級(jí) | 可手動(dòng)添加分銷(xiāo)商等級(jí) | |||
月考核模式 | 每個(gè)月對(duì)分銷(xiāo)商業(yè)績(jī)進(jìn)行考核,并按考核結(jié)果調(diào)整分銷(xiāo)商至相應(yīng)級(jí)別 | |||
添加分銷(xiāo)商 | 可自主添加分銷(xiāo)商 | |||
分銷(xiāo)商審核 | 對(duì)分銷(xiāo)商進(jìn)行審核管理 | |||
自動(dòng)審核 | 可分銷(xiāo)商的申請(qǐng)進(jìn)行自動(dòng)審核 | |||
申請(qǐng)門(mén)檻設(shè)置 | 支持單筆或累計(jì)消費(fèi)金額,購(gòu)買(mǎi)指定產(chǎn)品成為分銷(xiāo)商 | |||
分銷(xiāo)商名稱(chēng)自定義 | 分銷(xiāo)商名稱(chēng)可自定義修改設(shè)置 | |||
分銷(xiāo)樹(shù)查詢(xún) | 采用樹(shù)形結(jié)構(gòu)查看分銷(xiāo)商更清晰> | |||
分銷(xiāo)商明細(xì) | 查看分銷(xiāo)商傭金、訂單、團(tuán)隊(duì)明細(xì) | |||
我的團(tuán)隊(duì) | 查看自己的分銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì) | |||
直接分銷(xiāo)商 | 查看直接分銷(xiāo)商成員及詳細(xì)信息 | |||
二級(jí)分銷(xiāo)商 | 查看二級(jí)分銷(xiāo)商成員及詳細(xì)信息 | |||
分銷(xiāo)訂單查詢(xún) | 查看分銷(xiāo)商下的所有購(gòu)買(mǎi)訂單 | |||
分銷(xiāo)業(yè)績(jī)查詢(xún) | 查看分銷(xiāo)商的具體業(yè)績(jī)查看 | |||
分銷(xiāo)排行榜 | 查看各個(gè)分銷(xiāo)商的排行情況 | |||
分銷(xiāo)商導(dǎo)出 | 支持分銷(xiāo)商Csv導(dǎo)出 | |||
分銷(xiāo)商等級(jí) | 支持分銷(xiāo)商不同等級(jí)不同傭金 | |||
分銷(xiāo)商品 | 支持參與分銷(xiāo)的商品統(tǒng)一管理 | |||
分銷(xiāo)訂單 | 查看商城分銷(xiāo)的訂單 | |||
傭金比例設(shè)置 | 三級(jí)分銷(xiāo)商傭金比例設(shè)置 | |||
產(chǎn)品利潤(rùn)傭金 | 對(duì)每個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行讓利傭金設(shè)置 | |||
分銷(xiāo)傭金 | 查看自己的分銷(xiāo)傭金 | |||
傭金現(xiàn)金提取 | 支持現(xiàn)金提取,需線(xiàn)下轉(zhuǎn)賬 | |||
傭金紅包提取 | 支持紅包提取,需申請(qǐng)微信支付 | |||
傭金余額提取 | 支持傭金提取到會(huì)員余額 | |||
代理推廣 | 代理商管理 | 對(duì)所有代理商進(jìn)行查詢(xún)管理 | ||
添加代理商 | 支持直接添加代理商 | |||
編輯代理商 | 支持對(duì)單個(gè)代理商等級(jí)、傭金自定義設(shè)置 | |||
發(fā)展下級(jí)代理商設(shè)置 | 可設(shè)置是否允許代理商發(fā)展下級(jí),最多可發(fā)展至三級(jí)代理商 | |||
發(fā)展代理商數(shù)設(shè)置 | 可設(shè)置代理商發(fā)展下級(jí)人數(shù)限制 | |||
代理商導(dǎo)出 | 支持代理商Csv導(dǎo)出 | |||
代理商等級(jí)管理 | 支持代理商分級(jí)管理 | |||
代理商資格取消 | 商家可取消代理商資格 | |||
代理業(yè)績(jī)查詢(xún) | 查看代理商的具體業(yè)績(jī)查看 | |||
代理商品 | 支持參與代理的商品統(tǒng)一管理 | |||
代理商品提成比設(shè)置 | 支持代理商品提成比自定義設(shè)置 | |||
代理訂單查詢(xún) | 查看代理商下的所有購(gòu)買(mǎi)訂單 | |||
一鍵代發(fā)設(shè)置 | 可允許下級(jí)合伙人一鍵下單,上級(jí)合伙人負(fù)責(zé)代發(fā)商品 | |||
代理商設(shè)置 | 統(tǒng)一設(shè)置各級(jí)代理提成及發(fā)展下級(jí)代理權(quán)限 | |||
合伙人管理 | 團(tuán)隊(duì)合伙人審核權(quán)限 | 可設(shè)置合伙人是否具備審核下級(jí)合伙人的權(quán)限 | ||
團(tuán)隊(duì)合伙人資格取消 | 商家可取消團(tuán)隊(duì)合伙人資格 | |||
團(tuán)隊(duì)合伙人凍結(jié) | 商家可對(duì)團(tuán)隊(duì)合伙人資格進(jìn)行凍結(jié) | |||
導(dǎo)出團(tuán)隊(duì)合伙人 | 支持團(tuán)隊(duì)合伙人數(shù)據(jù)excel導(dǎo)出 | |||
團(tuán)隊(duì)合伙人訂單 | 可查看合伙人所有訂單信息 | |||
團(tuán)隊(duì)合伙人管理 | 合伙人名稱(chēng)、等級(jí)、成員數(shù)、業(yè)績(jī)、等詳細(xì)信息陳列 | |||
團(tuán)隊(duì)合伙人詳細(xì) | 合伙人訂單、團(tuán)隊(duì)、會(huì)員列表詳細(xì)信息陳列 | |||
團(tuán)隊(duì)合伙人設(shè)置 | 可設(shè)置不同團(tuán)隊(duì)合伙人提成比范圍 | |||
區(qū)域合伙人管理 | 區(qū)域合伙人名稱(chēng)、等級(jí)、成員數(shù)、業(yè)績(jī)、等詳細(xì)信息陳列 | |||
區(qū)域合伙人詳細(xì) | 區(qū)域訂單、區(qū)域團(tuán)隊(duì)、會(huì)員列表詳細(xì)信息陳列 | |||
區(qū)域合伙人添加 | 批量添加省、市、縣合伙人及其對(duì)應(yīng)區(qū)域 | |||
區(qū)域合伙人更換 | 區(qū)域合伙人支持更換 | |||
區(qū)域合伙人刪除 | 區(qū)域合伙人支持刪除 | |||
區(qū)域合伙人訂單 | 商家可查看不同區(qū)域所有訂單信息 | |||
區(qū)域合伙人商品 | 支持區(qū)域合伙人商品統(tǒng)一管理,且每個(gè)商品可單獨(dú)設(shè)置傭金比例 | |||
區(qū)域合伙人商品 | 支持區(qū)域合伙人商品統(tǒng)一管理 | |||
區(qū)域合伙人設(shè)置 | 可設(shè)置不同級(jí)別區(qū)域合伙人提成比范圍 | |||
推廣工具 | 推廣任務(wù) | 商家設(shè)置的推廣任務(wù),用戶(hù)完成后即可獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì) | ||
分享賺 | 分享賺獎(jiǎng)勵(lì)、商城交易傭金、推薦關(guān)注公眾號(hào)獲獎(jiǎng)勵(lì) | |||
推廣海報(bào) | 每個(gè)推廣員生成獨(dú)一無(wú)二的推廣圖片,分享圖片推薦關(guān)注拿獎(jiǎng)勵(lì) | |||
推廣激勵(lì) | 推廣員達(dá)成不同的推廣任務(wù)要求即可獲得獎(jiǎng)勵(lì) | |||
朋友圈素材 | 用戶(hù)發(fā)送朋友圈素材與商家共享即可獲得獎(jiǎng)勵(lì) | |||
等級(jí)禮包 | 用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)禮包即可升級(jí) | |||
商品詳細(xì)頁(yè)推廣 | 前臺(tái)商品詳細(xì)頁(yè)支持轉(zhuǎn)為圖片格式進(jìn)行推廣 | |||
會(huì)員管理 | 會(huì)員列表 | 商城所有會(huì)員管理 | ||
會(huì)員詳情 | 會(huì)員詳細(xì)查看 | |||
會(huì)員編輯 | 對(duì)會(huì)員信息資料修改 | |||
會(huì)員等級(jí)管理 | 會(huì)員等級(jí)設(shè)置 | |||
標(biāo)簽分組 | 自定義會(huì)員分組名稱(chēng) | |||
導(dǎo)出會(huì)員 | 導(dǎo)出會(huì)員信息 | |||
贈(zèng)送積分 | 可商家人工贈(zèng)送積分 | |||
贈(zèng)送余額 | 可商家人工贈(zèng)送余額 | |||
會(huì)員升級(jí) | 會(huì)員升級(jí)支持自動(dòng)升級(jí)與手動(dòng)升級(jí) | |||
粉絲管理 | 粉絲列表 | 粉絲昵稱(chēng)、訂閱狀態(tài)、地區(qū)、分組等詳細(xì)信息陳列 | ||
群發(fā)消息 | 對(duì)48小時(shí)內(nèi)聯(lián)系的粉絲無(wú)限群發(fā) | |||
留言管理 | 讓用戶(hù)在線(xiàn)留言,查看留言信息 | |||
關(guān)注回復(fù) | 粉絲第一次關(guān)注時(shí)回復(fù) | |||
自動(dòng)回復(fù) | 關(guān)鍵詞自動(dòng)回復(fù) | |||
消息托管 | 未匹配關(guān)鍵詞自動(dòng)回復(fù) | |||
網(wǎng)點(diǎn)管理 | 網(wǎng)點(diǎn)列表 | 網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、地址、聯(lián)系電話(huà)等詳細(xì)信息陳列 | ||
門(mén)店自提訂單 | 門(mén)店管理自己門(mén)店提貨訂單 | |||
自提產(chǎn)品統(tǒng)計(jì) | 門(mén)店提貨訂單管理統(tǒng)計(jì) | |||
代發(fā)貨訂單 | 倉(cāng)儲(chǔ)代發(fā)貨訂單管理 | |||
發(fā)貨產(chǎn)品統(tǒng)計(jì) | 倉(cāng)儲(chǔ)代發(fā)貨訂單統(tǒng)計(jì) | |||
打印配置 | 小票打印機(jī)打印提醒 | |||
運(yùn)費(fèi)模板設(shè)置 | 運(yùn)費(fèi)管理 | |||
管理員 | 提醒管理及權(quán)限管理 | |||
密碼修改 | 密碼修改 | |||
掌銷(xiāo)寶商家助手 | 下單提醒 | 用戶(hù)下單商家手機(jī)端可接收到實(shí)時(shí)提醒 | ||
付款提醒 | 用戶(hù)付款商家手機(jī)端可接收到實(shí)時(shí)提醒 | |||
維權(quán)提醒 | 用戶(hù)申請(qǐng)維權(quán)商家手機(jī)端可接收到實(shí)時(shí)提醒 | |||
充值及提現(xiàn)提醒 | 用戶(hù)充值或提現(xiàn)商家手機(jī)端可接收到實(shí)時(shí)提醒 | |||
訂單管理 | 商家可通過(guò)手機(jī)端進(jìn)行訂單管理 | |||
維權(quán)管理 | 商家可通過(guò)手機(jī)端進(jìn)行維權(quán)管理 | |||
傭金結(jié)算 | 商家可通過(guò)手機(jī)端進(jìn)行傭金結(jié)算 | |||
優(yōu)惠券核銷(xiāo) | 商家可通過(guò)手機(jī)端進(jìn)行優(yōu)惠券核銷(xiāo) | |||
虛擬訂單核銷(xiāo) | 商家可通過(guò)手機(jī)端進(jìn)行虛擬訂單二維碼核銷(xiāo)功能 | |||
分銷(xiāo)商管理 | 商家可通過(guò)手機(jī)端進(jìn)行直接審核分銷(xiāo)商、管理分銷(xiāo)商 | |||
數(shù)據(jù)分析概覽 | 商家可通過(guò)手機(jī)端對(duì)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行概覽 | |||
商城統(tǒng)計(jì) | 頁(yè)面瀏覽量 | 商城頁(yè)面瀏覽量統(tǒng)計(jì) | ||
在售商品 | 在售商品詳情及數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||
訪(fǎng)客數(shù) | 商城訪(fǎng)客數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
付款商品 | 實(shí)際付款商品詳情及數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||
退款商品 | 退款商品詳情及數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||
會(huì)員消費(fèi)統(tǒng)計(jì) | 會(huì)員購(gòu)買(mǎi)情況統(tǒng)計(jì)分析 | |||
下單人數(shù) | 每件商品及總商品下單人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
下單金額 | 每件商品及總商品下單人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
付款人數(shù) | 每件商品及總商品付款人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
付款金額 | 每件商品及總商品付款金額統(tǒng)計(jì) | |||
退款金額 | 每件商品及總商品退款金額統(tǒng)計(jì) | |||
會(huì)員消費(fèi) | 每個(gè)會(huì)員詳細(xì)消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì) | |||
會(huì)員粉絲統(tǒng)計(jì) | 總粉絲 | 總粉絲數(shù)統(tǒng)計(jì) | ||
新增關(guān)注粉絲 | 新增粉絲數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
取消關(guān)注粉絲 | 取消關(guān)注粉絲統(tǒng)計(jì) | |||
凈增粉絲 | 凈增粉絲數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
總會(huì)員 | 總會(huì)員數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
新增會(huì)員 | 新增會(huì)員數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
分銷(xiāo)統(tǒng)計(jì) | 分銷(xiāo)商銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì) | 每個(gè)分銷(xiāo)商成交總金額、店鋪成交額、總傭金數(shù)統(tǒng)計(jì) | ||
分銷(xiāo)商品統(tǒng)計(jì) | 參與分銷(xiāo)商品詳情及數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||
付款商品 | 已付款商品詳情及數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||
付款金額 | 每件分銷(xiāo)商品及總分銷(xiāo)商品付款統(tǒng)計(jì) | |||
分銷(xiāo)訂單 | 分銷(xiāo)總訂單、失效訂單、結(jié)算訂單統(tǒng)計(jì) | |||
分銷(xiāo)掃碼統(tǒng)計(jì) | 分銷(xiāo)掃碼加入的粉絲詳情及人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
分銷(xiāo)成員統(tǒng)計(jì) | 新增分銷(xiāo)成員統(tǒng)計(jì) | |||
財(cái)務(wù)明細(xì) | 收入 | 收入項(xiàng)明細(xì) | ||
支出 | 支出項(xiàng)明細(xì) | |||
支付方式 | 不同支付方式收支明細(xì) | |||
收付款渠道 | 不同渠道收支明細(xì) | |||
階段數(shù)據(jù)查詢(xún) | 支持階段性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún) | |||
明細(xì)導(dǎo)出 | 支持財(cái)務(wù)明細(xì)excel導(dǎo)出 | |||
推廣會(huì)員傭金 | 推廣會(huì)員個(gè)人信息及傭金明細(xì) | |||
傭金結(jié)算管理 | 管理所有分銷(xiāo)商的傭金結(jié)算情況 | |||
提現(xiàn)申請(qǐng) | 用戶(hù)提現(xiàn)審核及管理 | |||
提現(xiàn)記錄 | 提現(xiàn)詳細(xì)信息記錄 | |||
駁回記錄 | 提現(xiàn)駁回信息記錄 | |||
提現(xiàn)設(shè)置 | 提現(xiàn)額度、方式、渠道設(shè)置 | |||
充值記錄 | 支持會(huì)員充值明細(xì)記錄的查看 |
咨詢(xún)